1|0|C:\|Dochzka|*.csv|0|0|0|0|1|0|;|.| |0|0|32|
1|0|1|MZP=1320,VALUE=(22)|0|0|0|0|0|0| | |
1|0|2|MZP=1310,VALUE=(25)|0|0|0|0|0|0| | |
1|0|3|MZP=1316,VALUE=(26)|0|0|0|0|0|0| | |
1|0|4|MZP=1330,VALUE=(27)|0|0|0|0|0|0| | |
1|0|5|MZP=1341,VALUE=(28)|0|0|0|0|0|0| | |
1|0|6|MZP=1150,VALUE=(25,26)|0|0|0|0|0|0| | |
1|0|7|SELECT=(6,7,8,9,13,20,22,25,26,27,28)|0|0|0|0|0|0| | |
1|0|8|SUMONLY=(22,25,26,27,28)|0|0|0|0|0|0| | |
1|0|9|DAYONLY=(6,7,8,9,13,20)|0|0|0|0|0|0| | |
1|0|10|IGNORE=(3,4,5,11)|0|0|0|0|0|0| | |
1|0|11|DEN="D",VALUE=(6),ZAOKR=DENFOND/2|0|0|0|0|0|0| | |
1|0|12|DEN="P",VALUE=(7)|0|0|0|0|0|0| | |
1|0|13|DEN="T",VALUE=(8)|0|0|0|0|0|0| | |
1|0|14|DEN="H",VALUE=(9)|0|0|0|0|0|0| | |
1|0|15|DEN="A",VALUE=(13)|0|0|0|0|0|0| | |
0|0|16|DEN="C",VALUE=(20)|0|0|0|0|0|0|||
