Datum | Odpracováno | Balanc | Přestávky | ||||||
St | 01.05.2002 | Svátek práce | |||||||
Čt | 02.05.2002 | 07:59 - Pr 13:31 - Od | 12:29 - 12:59 | ||||||
Pá | 03.05.2002 | 06:25 - Pr 14:26 - Od | 10:55 - 11:25 | ||||||
So | 04.05.2002 | ||||||||
Ne | 05.05.2002 | ||||||||
Po | 06.05.2002 | 07:24 - Pr 18:10 - Od | 11:54 - 12:24, 16:54 - 17:24 | ||||||
Út | 07.05.2002 | 06:26 - Pr 15:40 - Od | 10:56 - 11:26 | ||||||
St | 08.05.2002 | Den osvobození | |||||||
Čt | 09.05.2002 | 06:28 - Pr 15:31 - Od | 10:58 - 11:28 | ||||||
Pá | 10.05.2002 | 06:00 - Pr 10:16 - 3 11:34 - 3 14:30 - Od | 10:30 - 11:00 | ||||||
Poznámka: | Česká spořitelna | ||||||||
So | 11.05.2002 | ||||||||
Ne | 12.05.2002 | ||||||||
Po | 13.05.2002 | 06:11 - Pr 17:01 - Od | 10:41 - 11:11, 15:41 - 16:11 | ||||||
Út | 14.05.2002 | 06:59 - Pr 14:48 - Od | 11:29 - 11:59 | ||||||
St | 15.05.2002 | 06:20 - Pr 14:10 - 8 14:24 - 8 18:00 - Od | 10:50 - 11:20, 15:50 - 16:20 | ||||||
Čt | 16.05.2002 | 06:30 - Pr 11:15 - 6 | 11:00 - 11:30 | ||||||
Pá | 17.05.2002 | 06:20 - Pr 09:01 - 8 10:27 - 8 13:45 - Od | 10:50 - 11:20 | ||||||
Poznámka: | Čerpání NV | ||||||||
So | 18.05.2002 | ||||||||
Ne | 19.05.2002 | ||||||||
Po | 20.05.2002 | 06:22 - Pr 16:27 - Od | 10:52 - 11:22, 15:17 - 15:47 | ||||||
Út | 21.05.2002 | 3 - Služební cesta | 11:30 - 12:00 | ||||||
Poznámka: | kolení k el.podpisu | ||||||||
St | 22.05.2002 | 3 - Služební cesta | 11:30 - 12:00 | ||||||
Poznámka: | kolení k el.podpisu | ||||||||
Čt | 23.05.2002 | 07:01 - Pr 14:20 - Od | 11:31 - 12:01 | ||||||
Pá | 24.05.2002 | 06:32 - Pr 13:40 - Od | 11:02 - 11:32 | ||||||
So | 25.05.2002 | ||||||||
Ne | 26.05.2002 | ||||||||
Po | 27.05.2002 | 06:29 - Pr 11:07 - 8 11:38 - 8 16:41 - Od | 10:59 - 11:29, 15:59 - 16:29 | ||||||
Út | 28.05.2002 | 07:03 - Pr 11:08 - 6 12:27 - 6 16:37 - Od | 11:33 - 12:03, 15:58 - 16:28 | ||||||
St | 29.05.2002 | 06:12 - Pr 17:36 - Od | 10:42 - 11:12, 15:42 - 16:12 | ||||||
Čt | 30.05.2002 | 06:18 - Pr 15:00 - Od | 10:48 - 11:18 | ||||||
Pá | 31.05.2002 | 06:40 - Pr 13:39 - Od | 11:10 - 11:40 | ||||||
Celkem za měsíc |
Prac.dny | Svátky | Soboty a Neděle | Dovolená | Nemoc | Služební cesta | Ostatní absence | Přestávky |
__________________ | __________________ | Datum tisku | ||
Podpis zaměstnance | Podpis vedoucího | 11.04.2003 |