Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
---|
| | | | | 1.01.
| 2.01.
|
3.01.
14:00 - 22:00 | 4.01.
14:00 - 22:00 | 5.01.
14:00 - 22:00 | 6.01.
14:00 - 22:00 | 7.01.
14:00 - 22:00 | 8.01.
| 9.01.
|
10.01.
22:00 - 06:00 | 11.01.
22:00 - 06:00 | 12.01.
22:00 - 06:00 | 13.01.
22:00 - 06:00 | 14.01.
22:00 - 06:00 | 15.01.
| 16.01.
|
17.01.
06:00 - 14:00 | 18.01.
06:00 - 14:00 | 19.01.
06:00 - 14:00 | 20.01.
06:00 - 14:00 | 21.01.
06:00 - 14:00 | 22.01.
| 23.01.
|
24.01.
14:00 - 22:00 | 25.01.
14:00 - 22:00 | 26.01.
14:00 - 22:00 | 27.01.
14:00 - 22:00 | 28.01.
14:00 - 22:00 | 29.01.
| 30.01.
|
31.01.
22:00 - 06:00 | | | | | | |
Rozpis kalendáře směn na období 1.01.2011 - 31.01.2011 |
---|